johns_hopkins_csse_daily_reports
4,287,473 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | day | country_or_region | province_or_state | confirmed | deaths | recovered | active | last_update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | 2021-01-01 | Chile | Coquimbo | 14308 | 299 | 13731 | 278 | 2021-01-02 05:22:33 |
102 | 102 | 2021-01-01 | Chile | Los Lagos | 26170 | 263 | 24352 | 1555 | 2021-01-02 05:22:33 |
103 | 103 | 2021-01-01 | Chile | Los Rios | 9004 | 93 | 8239 | 672 | 2021-01-02 05:22:33 |
104 | 104 | 2021-01-01 | Chile | Magallanes | 17010 | 233 | 16264 | 513 | 2021-01-02 05:22:33 |
105 | 105 | 2021-01-01 | Chile | Maule | 25783 | 556 | 23574 | 1653 | 2021-01-02 05:22:33 |
106 | 106 | 2021-01-01 | Chile | Metropolitana | 319937 | 10813 | 304802 | 4322 | 2021-01-02 05:22:33 |
107 | 107 | 2021-01-01 | Chile | Nuble | 10821 | 218 | 9979 | 624 | 2021-01-02 05:22:33 |
108 | 108 | 2021-01-01 | Chile | OHiggins | 21682 | 588 | 20563 | 531 | 2021-01-02 05:22:33 |
109 | 109 | 2021-01-01 | Chile | Tarapaca | 15896 | 287 | 14924 | 685 | 2021-01-02 05:22:33 |
110 | 110 | 2021-01-01 | Chile | Unknown | 58 | 1 | 44 | 13 | 2021-01-02 05:22:33 |
111 | 111 | 2021-01-01 | Chile | Valparaiso | 35982 | 1258 | 33726 | 998 | 2021-01-02 05:22:33 |
112 | 112 | 2021-01-01 | China | Anhui | 993 | 6 | 986 | 1 | 2021-01-02 05:22:33 |
113 | 113 | 2021-01-01 | China | Beijing | 988 | 9 | 944 | 35 | 2021-01-02 05:22:33 |
114 | 114 | 2021-01-01 | China | Chongqing | 590 | 6 | 584 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
115 | 115 | 2021-01-01 | China | Fujian | 513 | 1 | 488 | 24 | 2021-01-02 05:22:33 |
116 | 116 | 2021-01-01 | China | Gansu | 182 | 2 | 180 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
117 | 117 | 2021-01-01 | China | Guangdong | 2046 | 8 | 2011 | 27 | 2021-01-02 05:22:33 |
118 | 118 | 2021-01-01 | China | Guangxi | 264 | 2 | 261 | 1 | 2021-01-02 05:22:33 |
119 | 119 | 2021-01-01 | China | Guizhou | 147 | 2 | 145 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
120 | 120 | 2021-01-01 | China | Hainan | 171 | 6 | 165 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
121 | 121 | 2021-01-01 | China | Hebei | 373 | 6 | 367 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
122 | 122 | 2021-01-01 | China | Heilongjiang | 964 | 13 | 942 | 9 | 2021-01-02 05:22:33 |
123 | 123 | 2021-01-01 | China | Henan | 1299 | 22 | 1270 | 7 | 2021-01-02 05:22:33 |
124 | 124 | 2021-01-01 | China | Hong Kong | 8888 | 149 | 7912 | 828 | 2021-01-02 05:22:33 |
125 | 125 | 2021-01-01 | China | Hubei | 68149 | 4512 | 63637 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
126 | 126 | 2021-01-01 | China | Hunan | 1021 | 4 | 1016 | 1 | 2021-01-02 05:22:33 |
127 | 127 | 2021-01-01 | China | Inner Mongolia | 364 | 1 | 340 | 23 | 2021-01-02 05:22:33 |
128 | 128 | 2021-01-01 | China | Jiangsu | 684 | 0 | 682 | 2 | 2021-01-02 05:22:33 |
129 | 129 | 2021-01-01 | China | Jiangxi | 935 | 1 | 934 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
130 | 130 | 2021-01-01 | China | Jilin | 157 | 2 | 155 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
131 | 131 | 2021-01-01 | China | Liaoning | 359 | 2 | 287 | 70 | 2021-01-02 05:22:33 |
132 | 132 | 2021-01-01 | China | Macau | 46 | 0 | 46 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
133 | 133 | 2021-01-01 | China | Ningxia | 75 | 0 | 75 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
134 | 134 | 2021-01-01 | China | Qinghai | 18 | 0 | 18 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
135 | 135 | 2021-01-01 | China | Shaanxi | 508 | 3 | 490 | 15 | 2021-01-02 05:22:33 |
136 | 136 | 2021-01-01 | China | Shandong | 863 | 7 | 847 | 9 | 2021-01-02 05:22:33 |
137 | 137 | 2021-01-01 | China | Shanghai | 1520 | 7 | 1420 | 93 | 2021-01-02 05:22:33 |
138 | 138 | 2021-01-01 | China | Shanxi | 224 | 0 | 221 | 3 | 2021-01-02 05:22:33 |
139 | 139 | 2021-01-01 | China | Sichuan | 853 | 3 | 822 | 28 | 2021-01-02 05:22:33 |
140 | 140 | 2021-01-01 | China | Tianjin | 312 | 3 | 300 | 9 | 2021-01-02 05:22:33 |
141 | 141 | 2021-01-01 | China | Tibet | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
142 | 142 | 2021-01-01 | China | Xinjiang | 980 | 3 | 977 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
143 | 143 | 2021-01-01 | China | Yunnan | 230 | 2 | 215 | 13 | 2021-01-02 05:22:33 |
144 | 144 | 2021-01-01 | China | Zhejiang | 1306 | 1 | 1293 | 12 | 2021-01-02 05:22:33 |
145 | 145 | 2021-01-01 | Colombia | Amazonas | 3249 | 125 | 3102 | 22 | 2021-01-02 05:22:33 |
146 | 146 | 2021-01-01 | Colombia | Antioquia | 263708 | 4817 | 245839 | 13052 | 2021-01-02 05:22:33 |
147 | 147 | 2021-01-01 | Colombia | Arauca | 4600 | 134 | 4300 | 166 | 2021-01-02 05:22:33 |
148 | 148 | 2021-01-01 | Colombia | Atlantico | 94549 | 3443 | 87898 | 3208 | 2021-01-02 05:22:33 |
149 | 149 | 2021-01-01 | Colombia | Bolivar | 52000 | 1107 | 49335 | 1558 | 2021-01-02 05:22:33 |
150 | 150 | 2021-01-01 | Colombia | Boyaca | 28803 | 620 | 26406 | 1777 | 2021-01-02 05:22:33 |
151 | 151 | 2021-01-01 | Colombia | Caldas | 32668 | 644 | 30213 | 1811 | 2021-01-02 05:22:33 |
152 | 152 | 2021-01-01 | Colombia | Capital District | 475253 | 9868 | 430079 | 35306 | 2021-01-02 05:22:33 |
153 | 153 | 2021-01-01 | Colombia | Caqueta | 15042 | 533 | 13707 | 802 | 2021-01-02 05:22:33 |
154 | 154 | 2021-01-01 | Colombia | Casanare | 8825 | 182 | 8169 | 474 | 2021-01-02 05:22:33 |
155 | 155 | 2021-01-01 | Colombia | Cauca | 18844 | 505 | 16984 | 1355 | 2021-01-02 05:22:33 |
156 | 156 | 2021-01-01 | Colombia | Cesar | 33637 | 996 | 30947 | 1694 | 2021-01-02 05:22:33 |
157 | 157 | 2021-01-01 | Colombia | Choco | 4888 | 169 | 4613 | 106 | 2021-01-02 05:22:33 |
158 | 158 | 2021-01-01 | Colombia | Cordoba | 29590 | 1679 | 27564 | 347 | 2021-01-02 05:22:33 |
159 | 159 | 2021-01-01 | Colombia | Cundinamarca | 67608 | 1726 | 62249 | 3633 | 2021-01-02 05:22:33 |
160 | 160 | 2021-01-01 | Colombia | Guainia | 1235 | 20 | 1204 | 11 | 2021-01-02 05:22:33 |
161 | 161 | 2021-01-01 | Colombia | Guaviare | 1964 | 37 | 1907 | 20 | 2021-01-02 05:22:33 |
162 | 162 | 2021-01-01 | Colombia | Huila | 35109 | 1130 | 32925 | 1054 | 2021-01-02 05:22:33 |
163 | 163 | 2021-01-01 | Colombia | La Guajira | 14217 | 545 | 13119 | 553 | 2021-01-02 05:22:33 |
164 | 164 | 2021-01-01 | Colombia | Magdalena | 24836 | 1075 | 22950 | 811 | 2021-01-02 05:22:33 |
165 | 165 | 2021-01-01 | Colombia | Meta | 34072 | 745 | 32218 | 1109 | 2021-01-02 05:22:33 |
166 | 166 | 2021-01-01 | Colombia | Narino | 31603 | 987 | 28571 | 2045 | 2021-01-02 05:22:33 |
167 | 167 | 2021-01-01 | Colombia | Norte de Santander | 40621 | 2022 | 36640 | 1959 | 2021-01-02 05:22:33 |
168 | 168 | 2021-01-01 | Colombia | Putumayo | 5929 | 245 | 5349 | 335 | 2021-01-02 05:22:33 |
169 | 169 | 2021-01-01 | Colombia | Quindio | 23916 | 659 | 21856 | 1401 | 2021-01-02 05:22:33 |
170 | 170 | 2021-01-01 | Colombia | Risaralda | 34605 | 760 | 31061 | 2784 | 2021-01-02 05:22:33 |
171 | 171 | 2021-01-01 | Colombia | San Andres y Providencia | 2471 | 39 | 2391 | 41 | 2021-01-02 05:22:33 |
172 | 172 | 2021-01-01 | Colombia | Santander | 67850 | 2405 | 61143 | 4302 | 2021-01-02 05:22:33 |
173 | 173 | 2021-01-01 | Colombia | Sucre | 17477 | 679 | 16392 | 406 | 2021-01-02 05:22:33 |
174 | 174 | 2021-01-01 | Colombia | Tolima | 44552 | 1276 | 41274 | 2002 | 2021-01-02 05:22:33 |
175 | 175 | 2021-01-01 | Colombia | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 |
176 | 176 | 2021-01-01 | Colombia | Valle del Cauca | 138870 | 4297 | 127897 | 6676 | 2021-01-02 05:22:33 |
177 | 177 | 2021-01-01 | Colombia | Vaupes | 1139 | 12 | 1120 | 7 | 2021-01-02 05:22:33 |
178 | 178 | 2021-01-01 | Colombia | Vichada | 1150 | 14 | 1126 | 10 | 2021-01-02 05:22:33 |
179 | 179 | 2021-01-01 | Comoros | 823 | 10 | 705 | 108 | 2021-01-02 05:22:33 | |
180 | 180 | 2021-01-01 | Congo (Brazzaville) | 7107 | 108 | 5846 | 1153 | 2021-01-02 05:22:33 | |
181 | 181 | 2021-01-01 | Congo (Kinshasa) | 17849 | 591 | 14701 | 2557 | 2021-01-02 05:22:33 | |
182 | 182 | 2021-01-01 | Costa Rica | 169321 | 2185 | 131923 | 35213 | 2021-01-02 05:22:33 | |
183 | 183 | 2021-01-01 | Cote d'Ivoire | 22563 | 138 | 21981 | 444 | 2021-01-02 05:22:33 | |
184 | 184 | 2021-01-01 | Croatia | 212007 | 3961 | 199820 | 8226 | 2021-01-02 05:22:33 | |
185 | 185 | 2021-01-01 | Cuba | 12056 | 146 | 10345 | 1565 | 2021-01-02 05:22:33 | |
186 | 186 | 2021-01-01 | Cyprus | 23108 | 126 | 2057 | 20925 | 2021-01-02 05:22:33 | |
187 | 187 | 2021-01-01 | Czechia | 732022 | 11711 | 600073 | 120238 | 2021-01-02 05:22:33 | |
188 | 188 | 2021-01-01 | Denmark | Faroe Islands | 610 | 0 | 551 | 59 | 2021-01-02 05:22:33 |
189 | 189 | 2021-01-01 | Denmark | Greenland | 27 | 0 | 21 | 6 | 2021-01-02 05:22:33 |
190 | 190 | 2021-01-01 | Denmark | 165930 | 1322 | 130818 | 33790 | 2021-01-02 05:22:33 | |
191 | 191 | 2021-01-01 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 | |
192 | 192 | 2021-01-01 | Djibouti | 5840 | 61 | 5735 | 44 | 2021-01-02 05:22:33 | |
193 | 193 | 2021-01-01 | Dominica | 88 | 0 | 83 | 5 | 2021-01-02 05:22:33 | |
194 | 194 | 2021-01-01 | Dominican Republic | 172218 | 2416 | 131543 | 38259 | 2021-01-02 05:22:33 | |
195 | 195 | 2021-01-01 | Ecuador | 213378 | 14051 | 184507 | 14820 | 2021-01-02 05:22:33 | |
196 | 196 | 2021-01-01 | Egypt | 139471 | 7687 | 112826 | 18958 | 2021-01-02 05:22:33 | |
197 | 197 | 2021-01-01 | El Salvador | 46515 | 1327 | 45960 | 0 | 2021-01-02 05:22:33 | |
198 | 198 | 2021-01-01 | Equatorial Guinea | 5277 | 86 | 5136 | 55 | 2021-01-02 05:22:33 | |
199 | 199 | 2021-01-01 | Eritrea | 1320 | 3 | 643 | 674 | 2021-01-02 05:22:33 | |
200 | 200 | 2021-01-01 | Estonia | 28406 | 234 | 19027 | 9145 | 2021-01-02 05:22:33 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [johns_hopkins_csse_daily_reports] ( [day] TEXT, [country_or_region] TEXT, [province_or_state] TEXT, [confirmed] INTEGER, [deaths] INTEGER, [recovered] INTEGER, [active] INTEGER, [last_update] TEXT ); CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_day] ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([day]); CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_province_or_state] ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([province_or_state]); CREATE INDEX [idx_johns_hopkins_csse_daily_reports_country_or_region] ON [johns_hopkins_csse_daily_reports] ([country_or_region]);